Lehrerkollegium SJ 25/26
Lehrkräfte A-L Sprechstunde Stand 01.09.25
| Name | Vorname | Fächer | Sprechstunde |
|---|---|---|---|
| Agnetta | Sabrina | E, Mus | Mo, 4.Std. |
| Anton | Silke | D, G, kRel | Di, 3.Std. |
| Batsch | Julia | Ek, kRel | |
| Becker | Frank | E, Sp | Fr., 4.Std. |
| Bochynek | Melanie | E, M | Fr., 5.Std. |
| Busch | Florian | M, Sp | Di, 4.Std. |
| Chouteau | Jenny | D, G, kRel | Do, 2.Std. |
| Christmann | Hanna | eRel, G, SozP | |
| DiGrazia | Julian | G, Sk, IB | Mo, 3.Std. |
| Dilger | Ellen | Ch, Hus, M, Ch | Mo, 4.Std. |
| Haag | Theresa | Mus, kRel, E | Do, 4.Std. |
| Hein | Kerstin | Bio, Ch, NaWi | n.V. |
| Henrich | Eva | Bk, TuN, Werken | Fr., 2.Std. |
| Heravi | Jana | M, Ph | Do, 3.Std. |
| Igel | Tina | D, kRel | Fr., 4.Std. |
| Körner | Thorsten | M, Ph, Inf | n.V. |
| Kolb | Christian | Bio, Sk, WuV | Do, 3.Std. |
| Krech | Sandra | Bio, Ch, F | Mo, 2.Std. |
| Kroll | Patricia | Sp, D | Mo, 3.Std. |
| Lang | Jessica | Bk, M | Mi, 5.Std. |
| Lang | Sarah | D, Bio, TuN | Di, 2.Std. |
| Lösch | Michael | Ph, Sk, IB, MINT | Mi, 5.Std. |
Lehrkräfte M-Z Sprechstunde Stand 01.09.25
| Name | Vorname | Fächer | Sprechstunde 2.HJ |
|---|---|---|---|
| Mayer | Johanna | D, Ek | |
| Meier | Markus | Sp | n.V. |
| Merz | Roland | M, TuN, Werken | Mi, 2.Std. |
| Moser | Sarah | M, F | Do, 2.Std. |
| Müller-Kiefer | Claudia | Bk, E | Fr., 3.Std. |
| Neuenschwander | Dr. Brigitte | D, E, WuV | n.V. |
| Neumüller | Nicole | D, E | Fr., 3.Std. |
| Pfirmann | Katja | Bio, M | Fr., 2.Std. |
| Poersch | Cornelia | D, Bk | Di, 5.Std. |
| Poersch | Gunnar | D, G, kRel | Fr., 3.Std. |
| Priester | Markus | M, Sp | Mo, 2.Std. |
| Pulaj | Sarah | E, Ek | Mi, 4.Std. |
| Rodriguez | Ulrica | eRel, Bk | Do, 5.Std. |
| Sadowski | Claudia | E, D | Do, 3.Std. |
| Sadowski | Marc | Sk, WuV | n.V. |
| Sambach | Katharina | Bio, G, NaWi | Di, 3.Std. |
| Sander | Julia | Bio, E | Mo, 4.Std. |
| Schiller | Christine | D, eRel | Mo, 3.Std. |
| Schmitt | Torsten | Ek, M | Mi, 3.Std. |
| Simonett | Maximilian | M, Sp | n.V. |
| Stalter | Stefanie | D, Sp | Mo, 3.Std. |
| Stauder | Elke | Mus | Di, 4.Std. |
| Utzinger | Christine | Bio, Ek | Di, 3.Std. |
| Wahl | Bernhard | E, F, Werken | Di, 3.Std. |
| Weinmann | Björn | Mus | Mo, 6.Std. |
| Ludwig | Gregory, Dr. | WuV, E | Mi, 1.Std. |
| Jagosz | Weronika | Mo, 6. Std. | |
| Ludwig | Gregory | (REF) WuV, E |


