Lehrerkollegium SJ 26/27
Lehrkräfte A-L Sprechstunde Stand 01.09.26
| Name | Vorname | Fächer | Sprechstunde |
|---|---|---|---|
| Agnetta | Sabrina | E, Mus | |
| Anton | Silke | D, G, kRel | |
| Batsch | Julia | Ek, kRel | |
| Becker | Frank | E, Sp | |
| Bochynek | Melanie | E, M | |
| Busch | Florian | M, Sp | |
| Chouteau | Jenny | D, G, kRel | |
| Christmann | Hanna | eRel, G, SozP | |
| DiGrazia | Julian | G, Sk, IB | |
| Dilger | Ellen | Ch, Hus, M, Ch | |
| Hein | Kerstin | Bio, Ch, NaWi | n.V. |
| Henrich | Eva | Bk, TuN, Werken | |
| Heravi | Jana | M, Ph | |
| Igel | Tina | D, kRel | |
| Körner | Thorsten | M, Ph, Inf | n.V. |
| Kolb | Christian | Bio, Sk, WuV | |
| Krech | Sandra | Bio, Ch, F, | |
| Kroll | Patricia | Sp, D | |
| Lang | Jessica | Bk, M | |
| Lang | Sarah | D, Bio, TuN | |
| Lösch | Michael | Ph, Sk, Inf |
Lehrkräfte M-Z Sprechstunde Stand 01.09.26
| Name | Vorname | Fächer | Sprechstunde 2.HJ |
|---|---|---|---|
| Mayer | Johanna | D, Ek | |
| Meier | Markus | Sp | n.V. |
| Merz | Roland | M, TuN, Werken | |
| Moser | Sarah | M, F | |
| Müller-Kiefer | Claudia | Bk, E | |
| Neuenschwander | Dr. Brigitte | D, E, WuV | n.V. |
| Neumüller | Nicole | D, E | |
| Pfirmann | Katja | Bio, M | |
| Poersch | Cornelia | D, Bk | |
| Poersch | Gunnar | D, G, kRel | |
| Priester | Markus | M, Sp | |
| Pulaj | Sarah | E, Ek | |
| Rodriguez | Ulrica | eRel, Bk | |
| Sadowski | Claudia | E, D | |
| Sadowski | Marc | WuV, Sk, Ethik | n.V. |
| Sambach | Katharina | Bio, G, NaWi | |
| Sander | Julia | Bio, E | |
| Schiller | Christine | D, eRel | |
| Schmitt | Torsten | Ek, M | |
| Simonett | Maximilian | M, Sp | |
| Stalter | Stefanie | D, Sp | |
| Stauder | Elke | Mus | |
| Utzinger | Christine | Bio, Ek | |
| Wahl | Bernhard | E, F, Werken | |
| Jagosz | Weronika | F | |
| ReferendarInnen | |||
| Boßlet | Lea | (REF) HuS, E | |
| Ludes | Manuela | (REF) WuV, Sk | |
| Ludwig | Gregory | (REF) WuV, E |

